Descripción del Producto
Ensalada de fruta vegetal transparente taza de plástico para mascotas con tapa
Descripción | Modelo | Dimensiones (CM) | Paquete | Tamaño de cartón (CM) | Unidad CBM | ||||||
Arriba | Btm | Alto | PCS/BAC | Bolsas/CTN | PCS/CTN | L | W | H | |||
Bañera de plástico para mascotas | 8 oz | 11.7 | 10.0 | 4.4 | 50 | 10 | 500 | 60.0 | 25.0 | 55.0 | 0.083 |
12oz | 11.7 | 9.9 | 6.1 | 50 | 10 | 500 | 60.0 | 25.0 | 58.0 | 0.087 | |
16 oz | 11.7 | 9.5 | 7.4 | 50 | 10 | 500 | 60.0 | 48.5 | 35.5 | 0.103 | |
24 onzas | 11.7 | 8.8 | 10.5 | 50 | 10 | 500 | 60.0 | 48.5 | 38.5 | 0.112 | |
32oz | 11.7 | 8.3 | 14.0 | 50 | 10 | 500 | 68.8 | 48.5 | 38.5 | 0.128 |
Copa de plástico: nuestras tazas frías de plástico tienen una excelente claridad y resistencia a las grietas para una apariencia de gama alta. Fácilmente reciclable cuando estén disponibles, también cuentan con una excelente integridad de sabor e olor. La elección ideal de la copa donde la apariencia y la visibilidad del producto son importantes. Excelente claridad y resistencia a las grietas de un vaso como una apariencia para aplicaciones de bebidas premium. Excelente sabor e integridad de olor, importante para eliminar el empaque de parfaits de yogurt y cupcakes o magdalenas. Copa de peso pesado para rigidez, lo que hace que la taza sea fácil de sostener para bebidas mezcladas con helado. Calidad de impresión superior para opciones de impresión especiales y oportunidades de marca.